Kalk í algengum fæðutegundum.
| Fæðutegundir | mg/100g
|
| Nýmjólk - súrmjólk | 111
|
| Undanrenna | 120
|
| Jogúrt - ávaxtajógúrt | 116
|
| Ostur - 26 % | 822
|
| Ostur - -17% | 980
|
| Kotasæla | 57
|
| Skyr - gerilsneytt | 110
|
| Egg | 56
|
| Lambakjöt - fituhreynsað | 6
|
| Sardínur - niðursoðnar í olíu | 420
|
| Fiskur - ýsa | 11
|
| Grænkál | 180
|
| Steinselja | 228
|
| Hafragrjón | 237
|
| Kartöflur | 4
|
Upp síðuna. /
LOL 103, verkefni nemenda haustönn 1999 /
til baka
Beinavefurinn. Beinþynning.
Höfundar: Guðný Rósa Tómasdóttir, Herdís Halla Ingimundardóttir og Rúna Einarsdóttir.
Vefari: Sigurlaug Kristmannsdóttir
sigurlaug@arnarson.is
Jarðfræði-, landafræði- og líffræðideild
Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi
Síðast uppfært 30. nóvember 1999.
URL: http://sigurlaug.arnarson.is/liffraedi/bein11/tafla.htm