Um hvað fjalla eðlis- og efnafræði? Hvernig tengjast eðlis- og efnafræði daglegu lífi okkar? Hvað er vísindaleg aðferð og hvernig tengist hún eðlis- og efnafræði. Hvað er átt við með SI-einingum? Hvað er eðlismassi? Hvernig hefur öll þessi þekking í eðlis- og efnafræði orðið til? Að grennslast fyrir um það verður hluti af viðfangsefnum okkar í lotu 1.
Vika: | Tími: | Efni: |
1. | 1. | Kynning á áfanganum. |
2. | Kynning á efna- og eðlisfræði. Hvernig tengjast þessar greinar daglegu lífi okkar? SI-einingakerfið. Kafli 1.1. | |
3. | Vísindaleg aðferð. | |
2. | 1. | Eðlismassi. Kafli 1.3. |
2. | Verkefni 1. Eðlismassi. Skýrslu skal skila daginn eftir framkvæmd verklegrar æfingar. | |
3. | Skýrslugerð. | |
4. | Saga efna- og eðlisfræði. Kafli 2. Verkefni 2. | |
3. | 1. | Verkefni 2, skila í lok 3. viku. |
2. | Verkefni 2, skila í lok 3. viku. | |
3. | Verkefni 2, skila í lok 3. viku. | |
4. | Efnafræði, kynning. Verkefni 2 skilað. |
Fjölbrautaskólinn við
Ármúla, ágúst 2003. Höfundarréttaráminning
Kennarar: Sigurlaug Kristmannsdóttir sigurlaug@fa.is og
Þorsteinn Barðason steinib@fa.is